COMITÉS TECHNIQUES
| AEROBIC | RT / RJ | BERTIN | Laurine |
| GAC | RT | BONHOMME | Marie |
| BONHOMME | Justine | ||
| RJ | LEFEBVRE | Claire | |
| SCHAEFFER | Ivana | ||
| GAF | RT | CANAVY | Vincent |
| RJ | MARC | Aurélie | |
| BORDEAUX | Anne-Sophie | ||
| DAGUET | Océane | ||
| GAY | Marianne | ||
| LECOQ | Ludivine | ||
| GAM | RT | PELE | Clément |
| CURON-CAPNEGRE | Nicolas | ||
| DOHEY Nicolas | Nicolas | ||
| LAPERT Romain | Romain | ||
| WILLIG Arnaud | Arnaud | ||
| GR | RT | RUSIN | Julie |
| RJ | GOHIER | Juliette | |
| PINSON | Géraldine | ||
| RABETTE-DUBRISAY | Nathalie | ||
| SURVILLE | Héloïse | ||
| PK | RT | LENOURY | Christopher |
| RJ | TAMARELLE | Benoit | |
| TG | RT | THUILLIER | Stéphane |
| RJ | DUBUC | Delphine | |
| TR | RT | CANIVAL | Isabelle |
| RJ | CANIVAL | Lilou | |
| BUNEL | Emilie | ||
| LUMBRERAS–BOISNARD | Tom |


